









LC-Power LC8 750 Watt RGB V2.3 80+Bronze
LC-Power LC8750RGB V2.3. Gesamtleistung: 750 W, AC Eingangsspannung: 110 - 220 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 55 cm, SATA-Netzkabellänge: 500,650,800 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Breite: 150 mm, Tiefe: 158 mm, Höhe: 86 mm
PCI Express Stecker: | Ja |
Motherboard Anschlussstecker: | 20+4 pin ATX |
Anzahl SATA Stromstecker: | 6 |
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin: | 4 |
Anzahl der PATA power Verbindungen: | 6 |
Stromkabellänge Motherboard: | 55 cm |
SATA-Netzkabellänge: | 500,650,800 mm |
PCI Express Netzkabellänge: | 70 cm |
Gewicht und Abmessungen: | |
---|---|
Gewicht: | 2,5 kg |
Höhe: | 86 mm |
Breite: | 150 mm |
Tiefe: | 158 mm |
Leistung: | |
Effizienz: | 85 % |
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): | Aktiv |
AC Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
AC Eingangsspannung: | 110 - 220 V |
Energieschutzeigenschaften: | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Leistungsfaktor: | 0,99 |
Max. Ausgangsstrom (+3.3V): | 20 A |
Max. Ausgangsstrom (+12V): | 62,5 A |
Max Ausgangsstrom (+5V): | 20 A |
Gesamtleistung: | 750 W |
Verpackungsdaten: | |
Verpackungsart: | Box |
Design: | |
Anzahl Lüfter: | 1 Lüfter |
Produktfarbe: | Schwarz |
Beleuchtung: | Ja |
Lüfterdurchmesser: | 13,5 cm |
Farben der Beleuchtung: | Rot/Grün/Blau |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Leistungen: | |
Zertifizierung: | CE, TÜV |
Zweck: | PC |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: | ATX |